Named places (NaPl)

List of named places

Displaying 141 - 150 of 26247
Key Name Type Classes Latitude Longitude Number of informations
NaPl2070 Nîmes Lieu habité 43.845833 4.356667 31
NaPl49 Svalbard Territoire surface de territoire d'un Etat 31
NaPl12246 Versailles Lieu habité 48.805278 2.135000 30
NaPl2130 Roanne Lieu habité 46.047600 4.085870 30
NaPl1772 Carcassonne Lieu habité 43.212100 2.327150 30
NaPl4247 Leyde Lieu habité 52.162222 4.497500 29
NaPl2445 Francfort-sur-le-Main Lieu habité 50.130000 8.668056 29
NaPl84967 Neuilly-sur-Seine Lieu habité 48.887700 2.268530 29
NaPl844 Liege Lieu habité 50.622500 5.569167 29
NaPl2221 Tarbes Lieu habité 43.236667 0.081667 29

Pages