Lieux (NaPl)

Liste des lieux

Affichage de 31 à 40 sur 26247
Clé Nom Type Classes Latitude Longitude Nombre d'informations
NaPl121169 ANTARCTIQUE (AQ) Territoire surface de territoire d'un Etat -82.586106 -135.000000 178
NaPl39 Norvège Territoire surface de territoire d'un Etat 171
NaPl90265 Italie (région géographique) Région géographique 42.500000 12.600000 171
NaPl2192 Salins-les-bains Lieu habité 46.954700 5.873790 151
NaPl2148 Saint-Étienne Lieu habité 45.426600 4.417870 150
NaPl2234 Toulouse Lieu habité 43.609300 1.419490 141
NaPl12229 Genova Lieu habité 44.406111 8.933611 138
NaPl12404 Bellosguardo Lieu habité 43.766667 11.216667 137
NaPl1888 Grenoble Lieu habité 45.187500 5.724020 132
NaPl1732 Besançon Lieu habité 47.247500 6.017500 131

Pages