Lieux (NaPl)

Liste des lieux

Affichage de 25911 à 25920 sur 26247
Clé Nomtrier par ordre décroissant Type Classes Latitude Longitude Nombre d'informations
NaPl401 YEREVAN Lieu habité 40.207778 44.532500 0
NaPl9290 Yergeninskiy Lieu habité 47.108056 44.464167 0
NaPl9291 Yermakovskaya Lieu habité 48.033889 41.283056 0
NaPl9292 Yermish Lieu habité 54.760833 42.271111 0
NaPl9293 Yermitsa Lieu habité 66.910833 52.328889 0
NaPl9294 Yermolayevo Lieu habité 52.698056 55.810278 0
NaPl89091 Yerres Territoire Surface de canton (division administrative) 0
NaPl84941 Yerres Lieu habité 48.716667 2.500000 1
NaPl9295 Yershichi Lieu habité 53.675833 32.761389 0
NaPl9296 Yershov Lieu habité 51.348333 48.255833 0

Pages