Lieux (NaPl)

Liste des lieux

Affichage de 25921 à 25930 sur 26247
Clé Nomtrier par ordre décroissant Type Classes Latitude Longitude Nombre d'informations
NaPl9297 Yershovka Lieu habité 56.454444 53.872222 0
NaPl9298 Yertom Lieu habité 63.568611 47.804722 0
NaPl88537 Yerville Territoire Surface de canton (division administrative) 0
NaPl9299 Yerykly Lieu habité 55.174444 51.399722 0
NaPl9300 Yerzovka Lieu habité 60.601667 47.925556 0
NaPl9301 Yesenovichi Lieu habité 57.279722 34.234722 0
NaPl9302 Yessentuki Lieu habité 44.036389 42.833889 0
NaPl9303 Yetaterinovka Lieu habité 46.687778 38.754167 0
NaPl611 Yevlakh Lieu habité 40.613611 47.140278 0
NaPl9304 Yevlanovo Lieu habité 52.212222 37.396944 0

Pages