Named places (NaPl)

List of named places

Displaying 25431 - 25440 of 26247
Key Namesort descending Type Classes Latitude Longitude Number of informations
NaPl11722 Vladimirets Lieu habité 51.413333 26.145000 0
NaPl12215 Vladimirovac Lieu habité 45.039444 20.869444 0
NaPl608 Vladimirovka Lieu habité 39.914167 48.750556 0
NaPl1123 Vladimirovo Lieu habité 43.539167 23.546944 0
NaPl9101 Vladimirskaya Lieu habité 44.534722 40.800556 0
NaPl9102 Vladimirskoye Lieu habité 55.669167 33.312778 0
NaPl9103 Vladimirskoye Lieu habité 56.821667 45.115000 0
NaPl11723 Vladinirovka Lieu habité 48.210000 36.501667 0
NaPl11724 Vladislavovka Lieu habité 45.148333 35.397222 0
NaPl5675 Vlad Tepes Lieu habité 44.141944 26.136944 0

Pages