Lieux (NaPl)

Liste des lieux

Affichage de 25441 à 25450 sur 26247
Clé Nomtrier par ordre décroissant Type Classes Latitude Longitude Nombre d'informations
NaPl5676 Vladuleni Lieu habité 44.257778 24.324444 0
NaPl9104 Vladychnoye Lieu habité 58.807778 39.494167 0
NaPl897 Vlasencia Lieu habité 44.179444 18.944722 0
NaPl12216 Vlasotince Lieu habité 42.963333 22.128611 0
NaPl122083 Vlieland Région géographique Île 53.246600 4.960000 1
NaPl4261 Vlissingen Lieu habité 51.455000 3.565833 0
NaPl337 Vlore Lieu habité 40.471667 19.490000 0
NaPl476 Vocklabruck Lieu habité 48.003056 13.658333 0
NaPl1196 Vodice Lieu habité 43.759722 15.768056 0
NaPl1124 Voditsa Lieu habité 43.361944 26.063889 0

Pages