Named places (NaPl)

List of named places

Displaying 25511 - 25520 of 26247
Key Name Type Classes Latitude Longitude Number of informations
NaPl9317 Yumaguzino Lieu habité 52.898056 56.385278 0
NaPl9318 Yunga Lieu habité 56.051667 46.638333 0
NaPl9319 Yurino Lieu habité 56.290556 46.290278 0
NaPl9320 Yurkinskaya Lieu habité 61.966667 45.920278 0
NaPl9321 Yurkovka Lieu habité 44.180833 46.678056 0
NaPl9322 Yurla Lieu habité 59.331944 54.330556 0
NaPl9323 Yurovka Lieu habité 45.105556 37.421667 0
NaPl9324 Yurya Lieu habité 59.034167 49.283889 0
NaPl9325 Yuryevets Lieu habité 57.333333 43.115833 0
NaPl9326 Yuryev-polskiy Lieu habité 56.499722 39.669444 0

Pages