Lieux (NaPl)

Liste des lieux

Affichage de 25751 à 25760 sur 26247
Clé Nom Type Classes Latitude Longitude Nombre d'informations
NaPl9557 Almendralejo Lieu habité 38.678056 -6.407222 0
NaPl9558 Almeria Lieu habité 36.843056 -2.465000 0
NaPl9559 Almonte Lieu habité 37.261389 -6.513333 0
NaPl9560 Almorax Lieu habité 40.231944 -4.388056 0
NaPl9561 Almunecar Lieu habité 36.743889 -3.691667 0
NaPl9562 Alora Lieu habité 36.826667 -4.700833 0
NaPl9563 Alosno Lieu habité 37.554167 -7.104167 0
NaPl9564 Alsasau Lieu habité 42.899722 -2.164444 0
NaPl9565 Amorebieta Lieu habité 43.223056 -2.729167 0
NaPl9566 Amposta Lieu habité 40.723056 0.746667 0

Pages