Named places (NaPl)

List of named places

Displaying 131 - 140 of 26247
Key Name Type Classes Latitude Longitude Number of informations
NaPl3636 Parma Lieu habité 44.805556 10.323611 35
NaPl2083 Paray-le-monial Lieu habité 46.447000 4.115630 34
NaPl843 Louvain Lieu habité 50.877500 4.704167 34
NaPl121099 INDE (IN) Territoire surface de territoire d'un Etat 34
NaPl10085 Toledo Lieu habité 39.859167 -4.027778 33
NaPl9611 Barcelona Lieu habité 41.358056 2.158611 33
NaPl1792 Chartres Lieu habité 48.443333 1.477222 32
NaPl2070 Nîmes Lieu habité 43.845833 4.356667 31
NaPl84955 Courbevoie Lieu habité 48.898900 2.252050 31
NaPl50983 Forcalquier Lieu habité 43.964300 5.778770 31

Pages