Named places (NaPl)

List of named places

Displaying 26051 - 26060 of 26247
Key Name Type Classes Latitude Longitude Number of informations
NaPl2435 Eisleben Lieu habité 51.525278 11.546667 0
NaPl89340 Sainte-Marie 1er Canton Nord Territoire Surface de canton (division administrative) 0
NaPl9859 Lerin Lieu habité 42.486667 -1.975556 0
NaPl9860 Lerma Lieu habité 42.030000 -3.754167 0
NaPl9861 Lesaca Lieu habité 43.250556 -1.702222 0
NaPl9862 Linares Lieu habité 38.098056 -3.629444 0
NaPl9863 Liria Lieu habité 39.624167 -0.589167 0
NaPl9864 Llagostera Lieu habité 41.828889 2.892500 0
NaPl9865 Llanes Lieu habité 43.419167 -4.754722 0
NaPl2434 Eisenhuttenstadt Lieu habité 52.151667 14.625833 0

Pages