Named places (NaPl)

List of named places

Displaying 26091 - 26100 of 26247
Key Name Type Classes Latitude Longitude Number of informations
NaPl9897 Mayorga Lieu habité 42.161667 -5.265278 0
NaPl9898 Mazzaron Lieu habité 37.595556 -1.314167 0
NaPl2425 Detmold Lieu habité 51.942500 8.884444 0
NaPl2423 Demmin Lieu habité 53.905556 13.031667 0
NaPl89345 Fort-de-France 5e Canton Territoire Surface de canton (division administrative) 0
NaPl9902 Mellid Lieu habité 42.918056 -8.011667 0
NaPl9903 Menasalbas Lieu habité 39.640000 -4.283056 0
NaPl9904 Mequinenza Lieu habité 41.369444 0.501667 0
NaPl9905 Merida Lieu habité 38.911944 -6.338056 0
NaPl9906 Miajadas Lieu habité 39.146389 -5.906389 0

Pages