Lieux (NaPl)

Liste des lieux

Affichage de 25781 à 25790 sur 26247
Clé Nom Type Classes Latitude Longitude Nombre d'informations
NaPl89317 Diamant Territoire Surface de canton (division administrative) 0
NaPl9588 Arnedo Lieu habité 42.226667 -2.103889 0
NaPl9589 Arta Lieu habité 39.690556 3.346944 0
NaPl9590 Artesa De Segre Lieu habité 41.897778 1.048333 0
NaPl9591 Arzua Lieu habité 42.933056 -8.159167 0
NaPl9592 Astorga Lieu habité 42.461667 -6.047500 0
NaPl9593 Astupillo Lieu habité 42.198889 -4.288333 0
NaPl9594 Aviles Lieu habité 43.561389 -5.905833 0
NaPl9595 Ayllon Lieu habité 41.425556 -3.370278 0
NaPl9596 Ayora Lieu habité 39.066667 -1.051389 0

Pages